foto1 foto2 foto3 foto4 foto5


8(4967)606457
vip.komtex@mail.ru

ООО "КОМТЕХ"

Управляющая компания

Решаем вместе
В квитанциях ошибки, в подъезде мусор, сотрудники управляющей хамят? Расскажите о проблемах с ЖКХ

Перечень МКД находящихся в управлении ООО "КОМТЕХ"

п/п № Адрес № дома Год постройки Количество подъездов Количество этажей
1 ул. Горького 1 1 1956 3 3
2 ул. Горького 2/9 2/9 1956 3 3
3 ул. Горького 3 3 1956 3 3
4 ул. Горького 4 4 1956 3 3
5 ул. Горького 5/12 5/12 1971 6 5
6 ул. Горького 11/29 11/29 1950 2 2
7 ул. Горького 13 13 1949 1 2
8 ул. Горького 15/30 15/30 1949 2 3
9 ул. Горького 17 17 2014 4 11-17
10 ул. Горького 20/33 20/33 1970 5 5
11 ул. Горького 22/14 22/14 1972 4 5
12 ул. Садовая 1 1 1982 6 5
13 ул. Садовая 1а 1969 6 5
14 ул. Садовая 2а 1968 4 5
15 ул. Садовая 4а 1964 4 5
16 ул. Садовая 5 5 1994 6 5
17 ул. Садовая 6а 1964 4 5
18 ул. Садовая 7 7 1987 6 5
19 ул. Садовая 9 9 1974 6 5
20 ул. Садовая 37 37 1977 3 5
21 ул. Красная 1 1 1979 6 5
22 ул. Красная 1а 1985 4 5
23 ул. Красная 2 2 1984 8 5
24 ул. Красная 3 а 1986 4 5
25 ул. Красная 4 4 1979 6 5
26 ул. Красная 5 5 1980 4 5
27 ул. Красная 7 7 1950 1 2
28 ул. Красная 7а 1978 8 5
29 ул. Красная 8 8 1950 1 2
30 ул. Красная 20/9 20/9 1974 4 5
31  ул. Красная 56/10 56/10 1975 10 5
32 ул. Красная 65а 65А 2002 2 3
33 ул. Садовый проезд 2 2 1960 3 3
34 ул. Садовый проезд 3 3 1967 3 5
35 ул. Садовый проезд 4 4 1965 4 5
36 ул. Садовый проезд 5 5 1964 4 5
37 ул. Садовый проезд 8 8 1957 3 3
38 ул. Советская 28 28 1949 2 2
39 ул. Советская 31 31 1993 4 10
40 ул. Советская 32 32 1973 4 5
41 ул. Советская 34 34 1974 1 5
42 ул. Строителей 23 23 1957 2 2
43 ул. Строителей 24 24 1957 3 2
44 ул. Строителей 25 25 1957 2 2
45 ул. Строителей 26 26 1958 4 3
46 ул. Строителей 27 27 1958 2 2
47 ул. Московская 1 1 1954 2 2
48 ул. Московская 1а 1975 8 5
49 ул. Московская 1б 1979 6 5
50 ул. Московская 1в 1980 2 5
51 ул. Московская 2а 1989 2 3
52 ул. Московская 3а 1987 2 5
53 ул. Магистральная 1 1 1958 3 3
54 ул. Магистральная 2 2 1961 2 3
55 ул. Магистральная 3 3 1957 3 3
56 ул. Магистральная 5 5 1956 3 3
57 ул. Орджоникидзе 1а 1973 6 5
58 ул. Орджоникидзе 2к1 2 к.1 2013 2 10-14
59 ул. Орджоникидзе 2к2 2 к.2 2013 2 10-14
60 ул. Орджоникидзе 2к3 2 к.3 2013 2 10-14
61 ул. Пролетарская 1  1 1980 4 5
62 ул. Пролетарская 2  2 1971 4 5
63 ул. Пролетарская 3 3 1987 4 9
64 ул. Пролетарская 4 4 1971 4 5
65 ул. Железнодорожная 1 1 1982 16 5
66 ул. Железнодорожная 2 2 1990 4 9
67 ул. Железнодорожная 5 5 1990 4 9
68 ул. Больничный проезд 1 1 1962 3 3
69 ул. Больничный проезд 2 2 1961 3 3
70 ул. Больничный проезд 3 3 1964 3 3
Итого: 274 283